LitesProfile
Skapa ett konto för att se priser och produktval.
Italienska Lites tillverkar mycket bra Profilstrålkastare. LitesProfile finns med olika belysningsvinklar, färgtemperatur och har en CRI på 97.
Beskrivning
Tekniska specifikationer för de olika varianterna av Lites Profilstrålkastare.
Photometric data LED 3000°K CRI 97 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistics rates measured with the use of 3000°K CRI 97 LED lantern in use for 30 minutes at 25°C room temperature | |||||||
Distance m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | |
Angle 19° | Lux | 5460 | 2426 | 1365 | 874 | 607 | 446 |
Diameter Ø m | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | |
Angle 26° | Lux | 4150 | 1844 | 1038 | 664 | 461 | 339 |
Diameter Ø m | 1.65 | 2.48 | 3.31 | 4.41 | 4.97 | 5.79 | |
Angle 36° | Lux | 3402 | 1512 | 850 | 544 | 378 | 278 |
Diameter Ø m | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.81 | 6.97 | 8.13 |
Photometric data 5600°K CRI 97 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistics rates measured with the use of 5600°K CRI 97 LED lantern in use for 30 minutes at 25°C room temperature | |||||||
Distance m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | |
Angle 19° | Lux | 5736 | 2549 | 1434 | 918 | 637 | 468 |
Diameter Ø m | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | |
Angle 26° | Lux | 4307 | 1914 | 1077 | 689 | 479 | 352 |
Diameter Ø m | 1.65 | 2.48 | 3.31 | 4.41 | 4.97 | 5.79 | |
Angle 36° | Lux | 3663 | 1628 | 916 | 586 | 407 | 299 |
Diameter Ø m | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.81 | 6.97 | 8.13 |
Ytterligare information
Färgtemperatur | 3000K, 5600K |
---|